| Catégorie | Dames 3ème ligue PT |
| Entraineur | Manuela Moulin
Sara Cotroneo |
| Entrainements | Lundi, 20h00 - 21h30 : Collège |
| Contact et renseignements | Mikko Comte : 076 560 13 08 |
Classement
| Rg. | Equipe | M | V | N | D | Buts | +/- | PpM | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Flamatt-Sense | 16 | 14 | 1 | 1 | 122:51 | +71 | 1.813 | 29 |
| 2 | UHC Naters-Brig | 16 | 13 | 2 | 1 | 102:42 | +60 | 1.75 | 28 |
| 3 | Unihockey Riviera | 16 | 10 | 3 | 3 | 100:68 | +32 | 1.438 | 23 |
| 4 | SK Heimberg Dragons | 16 | 8 | 1 | 7 | 69:89 | -20 | 1.063 | 17 |
| 5 | Comet Cheseaux | 16 | 7 | 2 | 7 | 71:64 | +7 | 1.0 | 16 |
| 6 | Alterswil-St. Antoni | 16 | 8 | 0 | 8 | 70:70 | +0 | 1.0 | 16 |
| 7 | UH Zulgtal Eagles II | 16 | 7 | 1 | 8 | 87:80 | +7 | 0.938 | 15 |
| 8 | UHT Schangnau | 16 | 4 | 1 | 11 | 77:82 | -5 | 0.563 | 9 |
| 9 | UHC Guggisberg | 16 | 3 | 1 | 12 | 60:87 | -27 | 0.438 | 7 |
| 10 | St-Maurice Pécaporés | 16 | 0 | 0 | 16 | 19:144 | -125 | 0.0 | 0 |
Résultats
| Date / Heure | Lieu | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 18.01.2026, 09:55 | MZG Alterswil (Alterswil) | UH Zulgtal Eagles II | 0:10 |
| 18.01.2026, 11:45 | MZG Alterswil (Alterswil) | UHC Guggisberg | 7:3 |
| 25.01.2026, 12:40 | Sporthalle Flamatt (Flamatt) | Comet Cheseaux | 0:7 |
| 25.01.2026, 15:25 | Sporthalle Flamatt (Flamatt) | UHT Schangnau | 1:9 |
| 15.02.2026, 15:25 | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) | Alterswil-St. Antoni | 7:2 |
| 15.02.2026, 17:15 | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) | UHC Naters-Brig | 5:2 |
Prochains Matchs
| Date / Heure | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|
| 08.03.2026, 09:55 | SK Heimberg Dragons | MZH Chrümig (Wimmis) |
| 08.03.2026, 11:45 | Unihockey Riviera | MZH Chrümig (Wimmis) |
