| Catégorie | Dames 3ème ligue PT |
| Entraineur | Manuela Moulin
Sara Cotroneo |
| Entrainements | Lundi, 20h00 - 21h30 : Collège |
| Contact et renseignements | Mikko Comte : 076 560 13 08 |
Classement
| Rg. | Equipe | M | V | N | D | Buts | +/- | PpM | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Flamatt-Sense | 14 | 12 | 1 | 1 | 108:41 | +67 | 1.786 | 25 |
| 2 | UHC Naters-Brig | 14 | 11 | 2 | 1 | 91:36 | +55 | 1.714 | 24 |
| 3 | Unihockey Riviera | 14 | 10 | 2 | 2 | 90:56 | +34 | 1.571 | 22 |
| 4 | UH Zulgtal Eagles II | 14 | 7 | 0 | 7 | 79:70 | +9 | 1.0 | 14 |
| 5 | Alterswil-St. Antoni | 14 | 7 | 0 | 7 | 60:63 | -3 | 1.0 | 14 |
| 6 | Comet Cheseaux | 14 | 6 | 1 | 7 | 62:57 | +5 | 0.929 | 13 |
| 7 | SK Heimberg Dragons | 14 | 6 | 1 | 7 | 58:80 | -22 | 0.929 | 13 |
| 8 | UHT Schangnau | 14 | 4 | 1 | 9 | 68:70 | -2 | 0.643 | 9 |
| 9 | UHC Guggisberg | 14 | 3 | 0 | 11 | 48:74 | -26 | 0.429 | 6 |
| 10 | St-Maurice Pécaporés | 14 | 0 | 0 | 14 | 15:132 | -117 | 0.0 | 0 |
Résultats
| Date / Heure | Lieu | Adversaire | Resultat |
|---|---|---|---|
| 18.01.2026, 09:55 | MZG Alterswil (Alterswil) | UH Zulgtal Eagles II | 0:10 |
| 18.01.2026, 11:45 | MZG Alterswil (Alterswil) | UHC Guggisberg | 7:3 |
| 25.01.2026, 12:40 | Sporthalle Flamatt (Flamatt) | Comet Cheseaux | 0:7 |
| 25.01.2026, 15:25 | Sporthalle Flamatt (Flamatt) | UHT Schangnau | 1:9 |
Prochains Matchs
| Date / Heure | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|
| 15.02.2026, 15:25 | Alterswil-St. Antoni | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) |
| 15.02.2026, 17:15 | UHC Naters-Brig | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) |
| 08.03.2026, 09:55 | SK Heimberg Dragons | MZH Chrümig (Wimmis) |
| 08.03.2026, 11:45 | Unihockey Riviera | MZH Chrümig (Wimmis) |
